Last reviewed: November 2026.
What is the HomeCalc WordPress plugin?
HomeCalc – Canadian Mortgage Calculators is a free WordPress plugin that adds any of HomeCalc's 35 Canadian mortgage and real-estate calculators to a post or page with one shortcode, such as [homecalc type="closing-cost-calculator"]. The calculators use Canadian rules — semi-annual compounding, CMHC premiums, the OSFI stress test and land transfer tax for every province and territory — and update automatically when those rules change. No account, no API key, and the plugin reads no WordPress data.
Why a Canadian plugin
Most mortgage calculator plugins use American formulas. Canadian mortgages are different: fixed-rate interest compounds semi-annually under the Interest Act, CMHC insurance applies below 20% down, the OSFI stress test decides who qualifies, and land transfer tax depends on the province — and in Toronto, the city too. These calculators apply those rules, and they are the same ones that run on HomeCalc.ca.
Install it in four steps
- In WordPress, go to Plugins › Add New and search for “HomeCalc”.
- Install and activate HomeCalc – Canadian Mortgage Calculators.
- Add a shortcode such as [homecalc type="closing-cost-calculator"] to any post or page (a Shortcode block works).
- Publish. The calculator sizes itself to fit the page.
Example:[homecalc type="closing-cost-calculator"]
Shortcode options
| Option | What it does |
|---|---|
| type | Which calculator to show (see the list below). Defaults to mortgage-payment-calculator. |
| height | Starting height in pixels, 300–5000. The calculator resizes itself after it loads, so this only affects the first paint. |
| attribution | yes (default) or no. Shows a small “by HomeCalc.ca” credit link under the calculator. |
All 35 calculators and their shortcodes
| Calculator | Shortcode |
|---|---|
| Mortgage Payment Calculator | [homecalc type="mortgage-payment-calculator"] |
| Mortgage Affordability Calculator | [homecalc type="mortgage-affordability-calculator"] |
| Land Transfer Tax Calculator | [homecalc type="land-transfer-tax-calculator"] |
| Down Payment Calculator | [homecalc type="down-payment-calculator"] |
| Closing Cost Calculator | [homecalc type="closing-cost-calculator"] |
| Mortgage Amortization Calculator | [homecalc type="mortgage-amortization-calculator"] |
| Mortgage Stress Test Calculator | [homecalc type="mortgage-stress-test-calculator"] |
| Mortgage Prepayment Calculator | [homecalc type="mortgage-prepayment-calculator"] |
| Mortgage Renewal Calculator | [homecalc type="mortgage-renewal-calculator"] |
| Mortgage Penalty Calculator | [homecalc type="mortgage-penalty-calculator"] |
| Mortgage Qualifier Calculator | [homecalc type="mortgage-qualifier-calculator"] |
| Second Home Affordability Calculator | [homecalc type="second-home-affordability-calculator"] |
| HELOC and Second Mortgage Calculator | [homecalc type="heloc-second-mortgage-calculator"] |
| Capital Gains Tax Calculator | [homecalc type="capital-gains-tax-calculator"] |
| Income Tax Calculator | [homecalc type="income-tax-calculator"] |
| Capital Cost Allowance (CCA) Calculator | [homecalc type="capital-cost-allowance-calculator"] |
| House Flip Tax Calculator | [homecalc type="house-flip-tax-calculator"] |
| House Flipping Calculator | [homecalc type="house-flipping-calculator"] |
| 70 Percent Rule Calculator | [homecalc type="70-percent-rule-calculator"] |
| Cap Rate Calculator | [homecalc type="cap-rate-calculator"] |
| House Hacking Calculator | [homecalc type="house-hacking-calculator"] |
| Renovation ROI Calculator | [homecalc type="renovation-roi-calculator"] |
| Property Development Calculator | [homecalc type="property-development-calculator"] |
| Rent vs Buy Calculator | [homecalc type="rent-vs-buy-calculator"] |
| Rent Increase Calculator | [homecalc type="rent-increase-calculator"] |
| Real Estate Commission Calculator | [homecalc type="real-estate-commission-calculator"] |
| Debt Service Ratio (GDS/TDS) Calculator | [homecalc type="debt-service-ratio-calculator"] |
| Debt-to-Income Calculator | [homecalc type="debt-to-income-calculator"] |
| Reverse Mortgage Calculator | [homecalc type="reverse-mortgage-calculator"] |
| CMHC Insurance Calculator | [homecalc type="cmhc-insurance-calculator"] |
| Salary After Tax Calculator | [homecalc type="salary-after-tax-calculator"] |
| Property Tax Calculator | [homecalc type="property-tax-calculator"] |
| BC Rescission Period Calculator | [homecalc type="bc-rescission-period-calculator"] |
| Cost of Selling a House Calculator | [homecalc type="cost-of-selling-a-house-calculator"] |
| Insured vs Insurable vs Uninsurable Mortgage Comparison | [homecalc type="insured-insurable-uninsured-comparison"] |
Not on WordPress?
The same calculators work on any site as a one-line embed — Wix, Webflow, Squarespace or plain HTML. Copy the code from Embed our calculators. A branded version with your logo, colours and lead capture is HomeCalc Pro, and AI assistants can use the same calculators through the HomeCalc connector for Claude and ChatGPT.
Frequently asked questions
Related: Embed our calculators · White-label calculators · Embed & white-label terms · Privacy Policy · Methodology